Dahua DH-PFB129W Wall Mount-Bracket True-Tech
The Dahua DH-PFB129W Wall Mount-Bracket has Aluminum alloy material, cost-effective
Dedicated for particular cameras, beautiful and elegant designed
Product description
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 300mm x 100mm x 100mm
(11.81″ ×3.94″ × 3.94″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.54 kg (1.19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 3.0 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | Please see “Accessory Selection |
Reviews
There are no reviews yet.